|
Profitez de nos tarifs "Découverte" et des offres spéciales que nous mettons en place régulièrement |
||
| TARIFS 2011 | ||
|
Réservation : 02.96.20.97.97 tous les jours de préférence de 13h à 20h. Ouvert toute l'année, 24h/24h avec carte bancaire la nuit. |
Tarif découverte (sauf ponts et vacances scolaires, voir détail*) |
Tarif Estival (Y compris ponts et vacances scolaires, voir détail*) |
|
• Chambres Ty-Motel - formule économique Pour 1, 2 ou 3 personnes Equipement : salle de douche, wc, téléphone, télévision écran plat, TNT, wifi gratuite Tarifs par chambre et par nuit à partir de : |
||
|
1 ou 2 personnes 3 personnes |
49 euros 69 euros |
59 euros 79 euros |
|
• Chambres "Ker Motel" - Chambre standard Pour 1, 2, 3 ou 4 personnes Equipement : salle de douche, WC, téléphone direct depuis la chambre, télévision écran plat, WIFI gratuite. Tarifs par chambre et par nuit à partir de : |
||
|
1 ou 2 personnes 3 personnes 4 personnes |
59 euros 69 euros 79 euros |
69 euros 79 euros 89 euros |
|
• Chambres et Duplex "Motel" - chambre confort+ Pour 1, 2, 3 ou 4 personnes Equipement : salle de bain*ou douche, wc, téléphone direct, télévision écran plat, wifi gratuite Tarifs pour durée de location conseillée : 3 nuits en juillet août : Tarifs par chambre et par nuit à partir de : |
||
|
1 ou 2 personnes 3 personnes 4 personnes |
69 euros 79 euros 89 euros |
79 euros 89 euros 99 euros |
|
• Studios et studios duplex "Motel" Pour 1, 2, 3 ou 4 personnes Equipement : salle de bain*ou douche, wc, téléphone direct, télévision écran plat, TNT, wifi, kitchenette, vaisselle, linge et draps fournis, 1 ménage en cours de semaine Tarifs pour durée de location conseillée : 3 nuits.(septembre à juin) 7 nuits (juillet août) Tarifs par studio et par nuit à partir de : |
||
|
1 ou 2 personnes sans mezzanine 2 ou 3 personnes avec mezzanine 4 personnes avec mezzanine |
79 euros 89 euros 99 euros |
89 euros 99 euros 109 euros |
|
• Nuitée affaire - Déplacements professionnels uniquement Pour 1 personne Equipement : salle de bain*ou douche, wc, téléphone direct, télévision écran plat, wifi gratuite Tarif pour 1 personne, petit déjeuner offert : |
||
| 1 personne | 52 euros | 52 euros |
|
• Tarifs groupe Merci de nous contacter pour les tarifs groupe |
||
|
Petits-déjeuners : Menu : Jus d'orange, croissant, pain frais du boulanger, beurre, confiture, boisson chaude à volonté et au choix + carte ou buffet sans supplément. • Service en salle : 8,50 € • Service en chambre : 10,50 € |
||
|
Suppléments : • Lits jumeaux : 6 € • Lits supplémentaire : 15 € • Bain* : 6 € • Chien (max 2/chambre en Motel) : 6 € / chien • Chat : non admis • Location studio moins de 3 ou 7 jours : 10 € / nuit manquante • Arrivée tardive, après 21 heures : 5 € |
||
|
Réservations en ligne > Cliquez ici < |
||
|
Le règlement des chambres ou des studios se fait à l'arrivée, à la remise des clés. Les réservations deviennent effectives à réception des arrhes adressées à : MOTEL NUIT & JOUR - Route de l'île de Bréhat - 22 620 PLOUBAZLANEC Le montant des arrhes est fixé à la valeur DE LA PREMIERE NUITEE DE CHAQUE CHAMBRE OU STUDIO RESERVE. Pour les séjours supérieur à 4 nuits : 30% du prix total du séjour vous serons demandés. Nos tarifs sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Seuls les prix communiqués lors de la confirmation de réservation ne pourront plus être modifiés. Pour toute information complémentaire, nous sommes à votre disposition tous les jours de 13h à 20h au : 02 96 20 97 97 ou par email : Motelpaimpol@aol.com |
||
>> Calendrier Année 2012 : Téléchargez le calendrier au format PDF
| Période d'application du Tarif Découverte | ||||||
| Période d'application du Tarif Estival | ||||||
| Tarifs Spéciaux | ||||||
| Grille d'application des tarifs ANNEE 2011 | ||||||
| JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET |
| 1-janv-11 | 1-févr-11 | 1-mars-11 | 1-avr-11 | 1-mai-11 | 1-juin-11 | 1-juil-11 |
| 2-janv-11 | 2-févr-11 | 2-mars-11 | 2-avr-11 | 2-mai-11 | 2-juin-11 | 2-juil-11 |
| 3-janv-11 | 3-févr-11 | 3-mars-11 | 3-avr-11 | 3-mai-11 | 3-juin-11 | 3-juil-11 |
| 4-janv-11 | 4-févr-11 | 4-mars-11 | 4-avr-11 | 4-mai-11 | 4-juin-11 | 4-juil-11 |
| 5-janv-11 | 5-févr-11 | 5-mars-11 | 5-avr-11 | 5-mai-11 | 5-juin-11 | 5-juil-11 |
| 6-janv-11 | 6-févr-11 | 6-mars-11 | 6-avr-11 | 6-mai-11 | 6-juin-11 | 6-juil-11 |
| 7-janv-11 | 7-févr-11 | 7-mars-11 | 7-avr-11 | 7-mai-11 | 7-juin-11 | 7-juil-11 |
| 8-janv-11 | 8-févr-11 | 8-mars-11 | 8-avr-11 | 8-mai-11 | 8-juin-11 | 8-juil-11 |
| 9-janv-11 | 9-févr-11 | 9-mars-11 | 9-avr-11 | 9-mai-11 | 9-juin-11 | 9-juil-11 |
| 10-janv-11 | 10-févr-11 | 10-mars-11 | 10-avr-11 | 10-mai-11 | 10-juin-11 | 10-juil-11 |
| 11-janv-11 | 11-févr-11 | 11-mars-11 | 11-avr-11 | 11-mai-11 | 11-juin-11 | 11-juil-11 |
| 12-janv-11 | 12-févr-11 | 12-mars-11 | 12-avr-11 | 12-mai-11 | 12-juin-11 | 12-juil-11 |
| 13-janv-11 | 13-févr-11 | 13-mars-11 | 13-avr-11 | 13-mai-11 | 13-juin-11 | 13-juil-11 |
| 14-janv-11 | 14-févr-11 | 14-mars-11 | 14-avr-11 | 14-mai-11 | 14-juin-11 | 14-juil-11 |
| 15-janv-11 | 15-févr-11 | 15-mars-11 | 15-avr-11 | 15-mai-11 | 15-juin-11 | 15-juil-11 |
| 16-janv-11 | 16-févr-11 | 16-mars-11 | 16-avr-11 | 16-mai-11 | 16-juin-11 | 16-juil-11 |
| 17-janv-11 | 17-févr-11 | 17-mars-11 | 17-avr-11 | 17-mai-11 | 17-juin-11 | 17-juil-11 |
| 18-janv-11 | 18-févr-11 | 18-mars-11 | 18-avr-11 | 18-mai-11 | 18-juin-11 | 18-juil-11 |
| 19-janv-11 | 19-févr-11 | 19-mars-11 | 19-avr-11 | 19-mai-11 | 19-juin-11 | 19-juil-11 |
| 20-janv-11 | 20-févr-11 | 20-mars-11 | 20-avr-11 | 20-mai-11 | 20-juin-11 | 20-juil-11 |
| 21-janv-11 | 21-févr-11 | 21-mars-11 | 21-avr-11 | 21-mai-11 | 21-juin-11 | 21-juil-11 |
| 22-janv-11 | 22-févr-11 | 22-mars-11 | 22-avr-11 | 22-mai-11 | 22-juin-11 | 22-juil-11 |
| 23-janv-11 | 23-févr-11 | 23-mars-11 | 23-avr-11 | 23-mai-11 | 23-juin-11 | 23-juil-11 |
| 24-janv-11 | 24-févr-11 | 24-mars-11 | 24-avr-11 | 24-mai-11 | 24-juin-11 | 24-juil-11 |
| 25-janv-11 | 25-févr-11 | 25-mars-11 | 25-avr-11 | 25-mai-11 | 25-juin-11 | 25-juil-11 |
| 26-janv-11 | 26-févr-11 | 26-mars-11 | 26-avr-11 | 26-mai-11 | 26-juin-11 | 26-juil-11 |
| 27-janv-11 | 27-févr-11 | 27-mars-11 | 27-avr-11 | 27-mai-11 | 27-juin-11 | 27-juil-11 |
| 28-janv-11 | 28-févr-11 | 28-mars-11 | 28-avr-11 | 28-mai-11 | 28-juin-11 | 28-juil-11 |
| 29-janv-11 | 29-mars-11 | 29-avr-11 | 29-mai-11 | 29-juin-11 | 29-juil-11 | |
| 30-janv-11 | 30-mars-11 | 30-avr-11 | 30-mai-11 | 30-juin-11 | 30-juil-11 | |
| 31-janv-11 | 31-mars-11 | 31-mai-11 | 31-juil-11 | |||
| Période d'application du Tarif Découverte | ||||||
| Période d'application du Tarif Estival | ||||||
| Tarifs Spéciaux | ||||||
| Grille d'application des tarifs ANNEE 2011 | ||||||
| AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER | FÉVRIER |
| 1-août-11 | 1-sept-11 | 1-oct-11 | 1-nov-11 | 1-déc-11 | 1-janv-12 | 1-févr-12 |
| 2-août-11 | 2-sept-11 | 2-oct-11 | 2-nov-11 | 2-déc-11 | 2-janv-12 | 2-févr-12 |
| 3-août-11 | 3-sept-11 | 3-oct-11 | 3-nov-11 | 3-déc-11 | 3-janv-12 | 3-févr-12 |
| 4-août-11 | 4-sept-11 | 4-oct-11 | 4-nov-11 | 4-déc-11 | 4-janv-12 | 4-févr-12 |
| 5-août-11 | 5-sept-11 | 5-oct-11 | 5-nov-11 | 5-déc-11 | 5-janv-12 | 5-févr-12 |
| 6-août-11 | 6-sept-11 | 6-oct-11 | 6-nov-11 | 6-déc-11 | 6-janv-12 | 6-févr-12 |
| 7-août-11 | 7-sept-11 | 7-oct-11 | 7-nov-11 | 7-déc-11 | 7-janv-12 | 7-févr-12 |
| 8-août-11 | 8-sept-11 | 8-oct-11 | 8-nov-11 | 8-déc-11 | 8-janv-12 | 8-févr-12 |
| 9-août-11 | 9-sept-11 | 9-oct-11 | 9-nov-11 | 9-déc-11 | 9-janv-12 | 9-févr-12 |
| 10-août-11 | 10-sept-11 | 10-oct-11 | 10-nov-11 | 10-déc-11 | 10-janv-12 | 10-févr-12 |
| 11-août-11 | 11-sept-11 | 11-oct-11 | 11-nov-11 | 11-déc-11 | 11-janv-12 | 11-févr-12 |
| 12-août-11 | 12-sept-11 | 12-oct-11 | 12-nov-11 | 12-déc-11 | 12-janv-12 | 12-févr-12 |
| 13-août-11 | 13-sept-11 | 13-oct-11 | 13-nov-11 | 13-déc-11 | 13-janv-12 | 13-févr-12 |
| 14-août-11 | 14-sept-11 | 14-oct-11 | 14-nov-11 | 14-déc-11 | 14-janv-12 | 14-févr-12 |
| 15-août-11 | 15-sept-11 | 15-oct-11 | 15-nov-11 | 15-déc-11 | 15-janv-12 | 15-févr-12 |
| 16-août-11 | 16-sept-11 | 16-oct-11 | 16-nov-11 | 16-déc-11 | 16-janv-12 | 16-févr-12 |
| 17-août-11 | 17-sept-11 | 17-oct-11 | 17-nov-11 | 17-déc-11 | 17-janv-12 | 17-févr-12 |
| 18-août-11 | 18-sept-11 | 18-oct-11 | 18-nov-11 | 18-déc-11 | 18-janv-12 | 18-févr-12 |
| 19-août-11 | 19-sept-11 | 19-oct-11 | 19-nov-11 | 19-déc-11 | 19-janv-12 | 19-févr-12 |
| 20-août-11 | 20-sept-11 | 20-oct-11 | 20-nov-11 | 20-déc-11 | 20-janv-12 | 20-févr-12 |
| 21-août-11 | 21-sept-11 | 21-oct-11 | 21-nov-11 | 21-déc-11 | 21-janv-12 | 21-févr-12 |
| 22-août-11 | 22-sept-11 | 22-oct-11 | 22-nov-11 | 22-déc-11 | 22-janv-12 | 22-févr-12 |
| 23-août-11 | 23-sept-11 | 23-oct-11 | 23-nov-11 | 23-déc-11 | 23-janv-12 | 23-févr-12 |
| 24-août-11 | 24-sept-11 | 24-oct-11 | 24-nov-11 | 24-déc-11 | 24-janv-12 | 24-févr-12 |
| 25-août-11 | 25-sept-11 | 25-oct-11 | 25-nov-11 | 25-déc-11 | 25-janv-12 | 25-févr-12 |
| 26-août-11 | 26-sept-11 | 26-oct-11 | 26-nov-11 | 26-déc-11 | 26-janv-12 | 26-févr-12 |
| 27-août-11 | 27-sept-11 | 27-oct-11 | 27-nov-11 | 27-déc-11 | 27-janv-12 | 27-févr-12 |
| 28-août-11 | 28-sept-11 | 28-oct-11 | 28-nov-11 | 28-déc-11 | 28-janv-12 | 28-févr-12 |
| 29-août-11 | 29-sept-11 | 29-oct-11 | 29-nov-11 | 29-déc-11 | 29-janv-12 | 29-févr-12 |
| 30-août-11 | 30-sept-11 | 30-oct-11 | 30-nov-11 | 30-déc-11 | 30-janv-12 | |
| 31-août-11 | 31-oct-11 | 31-déc-11 | 31-janv-12 | |||

LIENS RAPIDES :
Réservation
en ligne
Profitez de
nos promotions
Tarifs spéciaux pour les Professionnels
Tarifs spéciaux pour les Groupes
Navigation sur le site
Un restaurant
à Paimpol ?
Visites et Activités près de Paimpol
Les vedettes de Bréhat
Les activités nautiques à Paimpol
Aidez nous à mieux vous satisfaire
